| MODEL CODE |
PRODUCT |
推定小売価格 (税込) |
| ■インソール |
| 様々な用途に対応 |
| 888988 | コンフォート | ¥3,675 |
| 995879 | スリム | ¥3,200 |
| 888989 | クッション | ¥4,515 |
| 888987 | コンフォート・ジュニア | ¥3,150 |
| 888990 | エナジー | ¥4,500 |
| 893905 | マルチプラス | ¥6,500 |
| スポーツ対応 |
| 866443 | ウィンド | ¥4,800 |
| 866447 | モーションTX プラス | ¥8,500 |
| 866442 | サンド | ¥4,500 |
| 866448 | トレック プラス | ¥7,600 |
| 888992 | バイク プラスAFX | ¥9,000 |
| 893934 | チームスポーツ プラス | ¥8,500 |
| 866449 | ゴルフTX プラス | ¥7,900 |
| 866444 | ヴォルケーノ | ¥4,500 |
| 888991 | スノー プラスAFX | ¥7,900 |
| タウンユース対応 |
| 888995 | シティ プラス コンフォート | ¥8,500 |
| 888994 | シティ プラス | ¥6,500 |
| 888996 | シティ プラス レディ | ¥6,300 |
| 888993 | シティ プラス 1/2(ハーフ) | ¥6,300 |
| カスタム(成型)対応 |
| 866451 | カスタム プロTX | ¥11,500 |
| 893874 | カスタム スノー | ¥10,000 |
| ■カスタムメイド・インソール用オプションパーツ |
| KC2010 | スタビライザー | ¥1,500 |
| 893880 | スタビライザーEVAハード | ¥2,400 |
| 893881 | クリストエアー | ¥2,800 |
| 866007 | VOLUMEレデューサー | ¥700 |
| 866002 | DDシート 8mm | ¥8,925 |
| 893909 | ポディアレン160 5mmサンド | ¥4,200 |
| 893910 | ポディアレン125 3mmレッド | ¥7,350 |
| 893911 | エアミック 5mm | ¥6,300 |
|